Next Estimated Jackpot:
$25.75 Million
Last update: May 14, 2026
Check if you have a winning Lotto America ticket! The list below shows all Lotto America draws and prize breakdowns from the past year. Ticket expiration periods vary between 90 days and one year, depending on local regulations. The expiration date may be printed on the back of your ticket, or you can verify it at a lottery retailer in the state where the ticket was purchased.
Lotto America drawings are held every Monday, Wednesday, and Saturday at 10:15 pm ET. The latest results are typically available here within an hour after they are officially announced.
Click Show details next to each draw to see the prize breakdowns.
All Star Bonus: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $25,420,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | 2 | $1,000 | 0 | $2,000 |
| Match 4 | 31 | $100 | 8 | $200 |
| Match 3 + Star Ball | 169 | $20 | 57 | $40 |
| Match 3 | 1,349 | $5 | 513 | $10 |
| Match 2 + Star Ball | 2,436 | $5 | 995 | $10 |
| Match 1 + Star Ball | 13,674 | $2 | 5,197 | $4 |
| Star Ball | 23,081 | $2 | 8,845 | $4 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $25,420,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 2 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 31 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 8 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 169 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 57 |
| Power Play Prize | $40 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,349 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 513 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,436 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 995 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 13,674 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 5,197 |
| Power Play Prize | $4 |
| Star Ball | |
| Winners | 23,081 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 8,845 |
| Power Play Prize | $4 |
All Star Bonus: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $25,160,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | 3 | $1,000 | 1 | $2,000 |
| Match 4 | 25 | $100 | 13 | $200 |
| Match 3 + Star Ball | 152 | $20 | 50 | $40 |
| Match 3 | 1,283 | $5 | 500 | $10 |
| Match 2 + Star Ball | 2,070 | $5 | 768 | $10 |
| Match 1 + Star Ball | 11,461 | $2 | 4,274 | $4 |
| Star Ball | 19,803 | $2 | 7,475 | $4 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $25,160,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 3 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $2,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 25 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 13 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 152 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 50 |
| Power Play Prize | $40 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,283 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 500 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,070 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 768 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 11,461 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 4,274 |
| Power Play Prize | $4 |
| Star Ball | |
| Winners | 19,803 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 7,475 |
| Power Play Prize | $4 |
All Star Bonus: 4X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $24,910,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $80,000 |
| Match 4 + Star Ball | 4 | $1,000 | 2 | $4,000 |
| Match 4 | 48 | $100 | 18 | $400 |
| Match 3 + Star Ball | 230 | $20 | 78 | $80 |
| Match 3 | 1,947 | $5 | 755 | $20 |
| Match 2 + Star Ball | 3,345 | $5 | 1,196 | $20 |
| Match 1 + Star Ball | 17,732 | $2 | 6,682 | $8 |
| Star Ball | 29,457 | $2 | 10,971 | $8 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $24,910,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $80,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 4 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 2 |
| Power Play Prize | $4,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 48 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 18 |
| Power Play Prize | $400 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 230 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 78 |
| Power Play Prize | $80 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,947 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 755 |
| Power Play Prize | $20 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 3,345 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 1,196 |
| Power Play Prize | $20 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 17,732 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 6,682 |
| Power Play Prize | $8 |
| Star Ball | |
| Winners | 29,457 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 10,971 |
| Power Play Prize | $8 |
All Star Bonus: 5X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $24,730,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $100,000 |
| Match 4 + Star Ball | 3 | $1,000 | 0 | $5,000 |
| Match 4 | 39 | $100 | 19 | $500 |
| Match 3 + Star Ball | 175 | $20 | 87 | $100 |
| Match 3 | 1,582 | $5 | 598 | $25 |
| Match 2 + Star Ball | 2,591 | $5 | 1,025 | $25 |
| Match 1 + Star Ball | 13,568 | $2 | 5,303 | $10 |
| Star Ball | 22,390 | $2 | 8,819 | $10 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $24,730,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $100,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 3 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $5,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 39 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 19 |
| Power Play Prize | $500 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 175 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 87 |
| Power Play Prize | $100 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,582 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 598 |
| Power Play Prize | $25 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,591 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 1,025 |
| Power Play Prize | $25 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 13,568 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 5,303 |
| Power Play Prize | $10 |
| Star Ball | |
| Winners | 22,390 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 8,819 |
| Power Play Prize | $10 |
All Star Bonus: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $24,470,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | 1 | $1,000 | 0 | $3,000 |
| Match 4 | 29 | $100 | 11 | $300 |
| Match 3 + Star Ball | 153 | $20 | 71 | $60 |
| Match 3 | 1,269 | $5 | 504 | $15 |
| Match 2 + Star Ball | 2,520 | $5 | 1,067 | $15 |
| Match 1 + Star Ball | 13,574 | $2 | 5,403 | $6 |
| Star Ball | 22,862 | $2 | 8,758 | $6 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $24,470,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 1 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $3,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 29 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 11 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 153 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 71 |
| Power Play Prize | $60 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,269 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 504 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,520 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 1,067 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 13,574 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 5,403 |
| Power Play Prize | $6 |
| Star Ball | |
| Winners | 22,862 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 8,758 |
| Power Play Prize | $6 |
All Star Bonus: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $24,220,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | 7 | $1,000 | 1 | $2,000 |
| Match 4 | 52 | $100 | 11 | $200 |
| Match 3 + Star Ball | 192 | $20 | 67 | $40 |
| Match 3 | 1,776 | $5 | 696 | $10 |
| Match 2 + Star Ball | 3,089 | $5 | 1,179 | $10 |
| Match 1 + Star Ball | 17,474 | $2 | 6,702 | $4 |
| Star Ball | 30,199 | $2 | 11,732 | $4 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $24,220,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 7 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $2,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 52 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 11 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 192 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 67 |
| Power Play Prize | $40 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,776 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 696 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 3,089 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 1,179 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 17,474 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 6,702 |
| Power Play Prize | $4 |
| Star Ball | |
| Winners | 30,199 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 11,732 |
| Power Play Prize | $4 |
All Star Bonus: 5X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $23,560,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $100,000 |
| Match 4 + Star Ball | 2 | $1,000 | 1 | $5,000 |
| Match 4 | 39 | $100 | 9 | $500 |
| Match 3 + Star Ball | 173 | $20 | 60 | $100 |
| Match 3 | 1,440 | $5 | 563 | $25 |
| Match 2 + Star Ball | 2,386 | $5 | 903 | $25 |
| Match 1 + Star Ball | 12,738 | $2 | 4,982 | $10 |
| Star Ball | 22,233 | $2 | 8,529 | $10 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $23,560,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $100,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 2 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $5,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 39 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 9 |
| Power Play Prize | $500 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 173 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 60 |
| Power Play Prize | $100 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,440 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 563 |
| Power Play Prize | $25 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,386 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 903 |
| Power Play Prize | $25 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 12,738 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 4,982 |
| Power Play Prize | $10 |
| Star Ball | |
| Winners | 22,233 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 8,529 |
| Power Play Prize | $10 |
All Star Bonus: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $23,310,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | 2 | $1,000 | 2 | $3,000 |
| Match 4 | 16 | $100 | 10 | $300 |
| Match 3 + Star Ball | 109 | $20 | 46 | $60 |
| Match 3 | 1,251 | $5 | 433 | $15 |
| Match 2 + Star Ball | 1,979 | $5 | 737 | $15 |
| Match 1 + Star Ball | 10,912 | $2 | 4,217 | $6 |
| Star Ball | 19,036 | $2 | 7,271 | $6 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $23,310,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 2 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 2 |
| Power Play Prize | $3,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 16 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 10 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 109 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 46 |
| Power Play Prize | $60 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,251 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 433 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 1,979 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 737 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 10,912 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 4,217 |
| Power Play Prize | $6 |
| Star Ball | |
| Winners | 19,036 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 7,271 |
| Power Play Prize | $6 |
All Star Bonus: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $23,080,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | 5 | $1,000 | 5 | $3,000 |
| Match 4 | 36 | $100 | 8 | $300 |
| Match 3 + Star Ball | 217 | $20 | 76 | $60 |
| Match 3 | 1,780 | $5 | 627 | $15 |
| Match 2 + Star Ball | 2,981 | $5 | 1,061 | $15 |
| Match 1 + Star Ball | 16,146 | $2 | 5,992 | $6 |
| Star Ball | 28,001 | $2 | 10,692 | $6 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $23,080,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 5 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 5 |
| Power Play Prize | $3,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 36 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 8 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 217 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 76 |
| Power Play Prize | $60 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,780 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 627 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,981 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 1,061 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 16,146 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 5,992 |
| Power Play Prize | $6 |
| Star Ball | |
| Winners | 28,001 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 10,692 |
| Power Play Prize | $6 |
All Star Bonus: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $22,690,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | 5 | $1,000 | 0 | $3,000 |
| Match 4 | 26 | $100 | 7 | $300 |
| Match 3 + Star Ball | 146 | $20 | 58 | $60 |
| Match 3 | 1,326 | $5 | 497 | $15 |
| Match 2 + Star Ball | 2,228 | $5 | 791 | $15 |
| Match 1 + Star Ball | 12,604 | $2 | 4,778 | $6 |
| Star Ball | 22,552 | $2 | 8,683 | $6 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $22,690,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 5 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $3,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 26 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 7 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 146 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 58 |
| Power Play Prize | $60 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,326 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 497 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,228 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 791 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 12,604 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 4,778 |
| Power Play Prize | $6 |
| Star Ball | |
| Winners | 22,552 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 8,683 |
| Power Play Prize | $6 |
All Star Bonus: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $22,440,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | 2 | $1,000 | 1 | $2,000 |
| Match 4 | 25 | $100 | 15 | $200 |
| Match 3 + Star Ball | 143 | $20 | 59 | $40 |
| Match 3 | 1,249 | $5 | 455 | $10 |
| Match 2 + Star Ball | 2,221 | $5 | 942 | $10 |
| Match 1 + Star Ball | 12,477 | $2 | 4,816 | $4 |
| Star Ball | 20,836 | $2 | 8,258 | $4 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $22,440,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 2 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $2,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 25 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 15 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 143 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 59 |
| Power Play Prize | $40 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,249 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 455 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,221 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 942 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 12,477 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 4,816 |
| Power Play Prize | $4 |
| Star Ball | |
| Winners | 20,836 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 8,258 |
| Power Play Prize | $4 |
All Star Bonus: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $22,220,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | 5 | $1,000 | 2 | $3,000 |
| Match 4 | 37 | $100 | 18 | $300 |
| Match 3 + Star Ball | 185 | $20 | 75 | $60 |
| Match 3 | 1,730 | $5 | 621 | $15 |
| Match 2 + Star Ball | 2,860 | $5 | 1,065 | $15 |
| Match 1 + Star Ball | 16,227 | $2 | 5,939 | $6 |
| Star Ball | 28,017 | $2 | 10,660 | $6 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $22,220,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 5 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 2 |
| Power Play Prize | $3,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 37 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 18 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 185 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 75 |
| Power Play Prize | $60 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,730 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 621 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,860 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 1,065 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 16,227 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 5,939 |
| Power Play Prize | $6 |
| Star Ball | |
| Winners | 28,017 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 10,660 |
| Power Play Prize | $6 |
All Star Bonus: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $21,970,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | 3 | $1,000 | 1 | $2,000 |
| Match 4 | 19 | $100 | 11 | $200 |
| Match 3 + Star Ball | 124 | $20 | 53 | $40 |
| Match 3 | 1,370 | $5 | 499 | $10 |
| Match 2 + Star Ball | 2,144 | $5 | 828 | $10 |
| Match 1 + Star Ball | 11,895 | $2 | 4,294 | $4 |
| Star Ball | 20,682 | $2 | 7,799 | $4 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $21,970,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $40,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 3 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $2,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 19 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 11 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 124 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 53 |
| Power Play Prize | $40 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,370 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 499 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,144 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 828 |
| Power Play Prize | $10 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 11,895 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 4,294 |
| Power Play Prize | $4 |
| Star Ball | |
| Winners | 20,682 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 7,799 |
| Power Play Prize | $4 |
All Star Bonus: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $21,730,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | 1 | $1,000 | 2 | $3,000 |
| Match 4 | 29 | $100 | 11 | $300 |
| Match 3 + Star Ball | 133 | $20 | 53 | $60 |
| Match 3 | 1,243 | $5 | 543 | $15 |
| Match 2 + Star Ball | 2,137 | $5 | 848 | $15 |
| Match 1 + Star Ball | 11,322 | $2 | 4,460 | $6 |
| Star Ball | 19,685 | $2 | 7,627 | $6 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $21,730,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 1 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 2 |
| Power Play Prize | $3,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 29 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 11 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Star Ball | |
| Winners | 133 |
| Prize Per Winner | $20 |
| Power Play Winners | 53 |
| Power Play Prize | $60 |
| Match 3 | |
| Winners | 1,243 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 543 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 2 + Star Ball | |
| Winners | 2,137 |
| Prize Per Winner | $5 |
| Power Play Winners | 848 |
| Power Play Prize | $15 |
| Match 1 + Star Ball | |
| Winners | 11,322 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 4,460 |
| Power Play Prize | $6 |
| Star Ball | |
| Winners | 19,685 |
| Prize Per Winner | $2 |
| Power Play Winners | 7,627 |
| Power Play Prize | $6 |
All Star Bonus: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | All Star Bonus Winners | All Star Bonus Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Star Ball | 0 | $21,510,000 | ||
| Match 5 | 0 | $20,000 | 0 | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | 9 | $1,000 | 2 | $3,000 |
| Match 4 | 31 | $100 | 12 | $300 |
| Match 3 + Star Ball | 205 | $20 | 87 | $60 |
| Match 3 | 1,676 | $5 | 603 | $15 |
| Match 2 + Star Ball | 2,867 | $5 | 1,141 | $15 |
| Match 1 + Star Ball | 16,111 | $2 | 6,092 | $6 |
| Star Ball | 27,292 | $2 | 10,366 | $6 |
| Match 5 + Star Ball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $21,510,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $60,000 |
| Match 4 + Star Ball | |
| Winners | 9 |
| Prize Per Winner | $1,000 |
| Power Play Winners | 2 |
