Next Estimated Jackpot:
$75 Million
Last update: April 16, 2026
Check if you have a winning Powerball ticket! The list below shows all Powerball draws and prize breakdowns from the past year. Ticket expiration periods vary between 90 days and one year, depending on local regulations. The expiration date may be printed on the back of your ticket, or you can verify it at a lottery retailer in the state where the ticket was purchased.
Powerball draws are held every Monday, Wednesday, and Saturday at 10:59 pm ET in Tallahassee, Florida. The latest results are typically available here within an hour after they are officially announced.
Click Show details next to each draw to see the prize breakdowns.
Power Play: 5X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $58,800,000 | ||
| Match 5 | 1 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 6 | $50,000 | 4 | $250,000 |
| Match 4 | 213 | $100 | 97 | $500 |
| Match 3 + Powerball | 391 | $100 | 143 | $500 |
| Match 3 | 10,860 | $7 | 4,107 | $35 |
| Match 2 + Powerball | 8,119 | $7 | 3,023 | $35 |
| Match 1 + Powerball | 61,293 | $4 | 22,517 | $20 |
| Powerball | 144,146 | $4 | 53,052 | $20 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $58,800,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 1 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 6 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 4 |
| Power Play Prize | $250,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 213 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 97 |
| Power Play Prize | $500 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 391 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 143 |
| Power Play Prize | $500 |
| Match 3 | |
| Winners | 10,860 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 4,107 |
| Power Play Prize | $35 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 8,119 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,023 |
| Power Play Prize | $35 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 61,293 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 22,517 |
| Power Play Prize | $20 |
| Powerball | |
| Winners | 144,146 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 53,052 |
| Power Play Prize | $20 |
Power Play: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $46,700,000 | ||
| Match 5 | 0 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 5 | $50,000 | 0 | $150,000 |
| Match 4 | 123 | $100 | 38 | $300 |
| Match 3 + Powerball | 287 | $100 | 85 | $300 |
| Match 3 | 7,165 | $7 | 2,583 | $21 |
| Match 2 + Powerball | 6,028 | $7 | 2,157 | $21 |
| Match 1 + Powerball | 48,248 | $4 | 17,615 | $12 |
| Powerball | 131,015 | $4 | 48,242 | $12 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $46,700,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 5 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $150,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 123 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 38 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 287 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 85 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 | |
| Winners | 7,165 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 2,583 |
| Power Play Prize | $21 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 6,028 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 2,157 |
| Power Play Prize | $21 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 48,248 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 17,615 |
| Power Play Prize | $12 |
| Powerball | |
| Winners | 131,015 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 48,242 |
| Power Play Prize | $12 |
Power Play: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $36,200,000 | ||
| Match 5 | 1 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 9 | $50,000 | 6 | $100,000 |
| Match 4 | 193 | $100 | 65 | $200 |
| Match 3 + Powerball | 499 | $100 | 181 | $200 |
| Match 3 | 11,865 | $7 | 4,196 | $14 |
| Match 2 + Powerball | 10,330 | $7 | 3,665 | $14 |
| Match 1 + Powerball | 84,816 | $4 | 30,200 | $8 |
| Powerball | 215,876 | $4 | 76,359 | $8 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $36,200,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 1 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 9 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 6 |
| Power Play Prize | $100,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 193 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 65 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 499 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 181 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 | |
| Winners | 11,865 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 4,196 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 10,330 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,665 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 84,816 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 30,200 |
| Power Play Prize | $8 |
| Powerball | |
| Winners | 215,876 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 76,359 |
| Power Play Prize | $8 |
Power Play: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $20,000,000 | ||
| Match 5 | 0 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 5 | $50,000 | 4 | $100,000 |
| Match 4 | 148 | $100 | 52 | $200 |
| Match 3 + Powerball | 397 | $100 | 156 | $200 |
| Match 3 | 10,064 | $7 | 3,844 | $14 |
| Match 2 + Powerball | 8,789 | $7 | 3,395 | $14 |
| Match 1 + Powerball | 64,967 | $4 | 24,757 | $8 |
| Powerball | 144,590 | $4 | 54,598 | $8 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $20,000,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 5 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 4 |
| Power Play Prize | $100,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 148 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 52 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 397 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 156 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 | |
| Winners | 10,064 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,844 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 8,789 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,395 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 64,967 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 24,757 |
| Power Play Prize | $8 |
| Powerball | |
| Winners | 144,590 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 54,598 |
| Power Play Prize | $8 |
Power Play: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 1 | $230,800,000 | ||
| Match 5 | 0 | $1,000,000 | 1 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 8 | $50,000 | 5 | $100,000 |
| Match 4 | 217 | $100 | 66 | $200 |
| Match 3 + Powerball | 540 | $100 | 171 | $200 |
| Match 3 | 12,852 | $7 | 4,396 | $14 |
| Match 2 + Powerball | 10,956 | $7 | 3,577 | $14 |
| Match 1 + Powerball | 84,358 | $4 | 29,100 | $8 |
| Powerball | 199,927 | $4 | 69,038 | $8 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 1 |
| Prize Per Winner | $230,800,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 8 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 5 |
| Power Play Prize | $100,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 217 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 66 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 540 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 171 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 | |
| Winners | 12,852 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 4,396 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 10,956 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,577 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 84,358 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 29,100 |
| Power Play Prize | $8 |
| Powerball | |
| Winners | 199,927 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 69,038 |
| Power Play Prize | $8 |
Power Play: 4X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $216,000,000 | ||
| Match 5 | 1 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 12 | $50,000 | 4 | $200,000 |
| Match 4 | 322 | $100 | 89 | $400 |
| Match 3 + Powerball | 714 | $100 | 240 | $400 |
| Match 3 | 21,783 | $7 | 6,904 | $28 |
| Match 2 + Powerball | 16,841 | $7 | 5,232 | $28 |
| Match 1 + Powerball | 125,949 | $4 | 39,740 | $16 |
| Powerball | 292,503 | $4 | 91,236 | $16 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $216,000,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 1 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 12 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 4 |
| Power Play Prize | $200,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 322 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 89 |
| Power Play Prize | $400 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 714 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 240 |
| Power Play Prize | $400 |
| Match 3 | |
| Winners | 21,783 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 6,904 |
| Power Play Prize | $28 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 16,841 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 5,232 |
| Power Play Prize | $28 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 125,949 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 39,740 |
| Power Play Prize | $16 |
| Powerball | |
| Winners | 292,503 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 91,236 |
| Power Play Prize | $16 |
Power Play: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $194,900,000 | ||
| Match 5 | 0 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 7 | $50,000 | 6 | $150,000 |
| Match 4 | 230 | $100 | 87 | $300 |
| Match 3 + Powerball | 644 | $100 | 217 | $300 |
| Match 3 | 15,339 | $7 | 5,620 | $21 |
| Match 2 + Powerball | 12,291 | $7 | 4,557 | $21 |
| Match 1 + Powerball | 87,623 | $4 | 31,179 | $12 |
| Powerball | 196,892 | $4 | 68,599 | $12 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $194,900,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 7 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 6 |
| Power Play Prize | $150,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 230 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 87 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 644 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 217 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 | |
| Winners | 15,339 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 5,620 |
| Power Play Prize | $21 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 12,291 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 4,557 |
| Power Play Prize | $21 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 87,623 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 31,179 |
| Power Play Prize | $12 |
| Powerball | |
| Winners | 196,892 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 68,599 |
| Power Play Prize | $12 |
Power Play: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $180,300,000 | ||
| Match 5 | 1 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 11 | $50,000 | 1 | $100,000 |
| Match 4 | 213 | $100 | 104 | $200 |
| Match 3 + Powerball | 459 | $100 | 179 | $200 |
| Match 3 | 13,732 | $7 | 5,030 | $14 |
| Match 2 + Powerball | 9,993 | $7 | 3,377 | $14 |
| Match 1 + Powerball | 71,560 | $4 | 24,601 | $8 |
| Powerball | 165,509 | $4 | 56,613 | $8 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $180,300,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 1 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 11 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $100,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 213 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 104 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 459 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 179 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 | |
| Winners | 13,732 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 5,030 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 9,993 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,377 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 71,560 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 24,601 |
| Power Play Prize | $8 |
| Powerball | |
| Winners | 165,509 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 56,613 |
| Power Play Prize | $8 |
Power Play: 4X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $167,900,000 | ||
| Match 5 | 0 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 12 | $50,000 | 1 | $200,000 |
| Match 4 | 227 | $100 | 72 | $400 |
| Match 3 + Powerball | 637 | $100 | 201 | $400 |
| Match 3 | 16,432 | $7 | 5,307 | $28 |
| Match 2 + Powerball | 13,629 | $7 | 4,476 | $28 |
| Match 1 + Powerball | 109,765 | $4 | 36,297 | $16 |
| Powerball | 268,682 | $4 | 89,870 | $16 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $167,900,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 12 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $200,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 227 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 72 |
| Power Play Prize | $400 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 637 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 201 |
| Power Play Prize | $400 |
| Match 3 | |
| Winners | 16,432 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 5,307 |
| Power Play Prize | $28 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 13,629 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 4,476 |
| Power Play Prize | $28 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 109,765 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 36,297 |
| Power Play Prize | $16 |
| Powerball | |
| Winners | 268,682 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 89,870 |
| Power Play Prize | $16 |
Power Play: 4X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $147,600,000 | ||
| Match 5 | 1 | $1,000,000 | 1 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 3 | $50,000 | 2 | $200,000 |
| Match 4 | 208 | $100 | 83 | $400 |
| Match 3 + Powerball | 399 | $100 | 152 | $400 |
| Match 3 | 11,856 | $7 | 4,125 | $28 |
| Match 2 + Powerball | 9,766 | $7 | 3,558 | $28 |
| Match 1 + Powerball | 76,231 | $4 | 26,141 | $16 |
| Powerball | 180,916 | $4 | 63,312 | $16 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $147,600,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 1 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 3 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 2 |
| Power Play Prize | $200,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 208 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 83 |
| Power Play Prize | $400 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 399 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 152 |
| Power Play Prize | $400 |
| Match 3 | |
| Winners | 11,856 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 4,125 |
| Power Play Prize | $28 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 9,766 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,558 |
| Power Play Prize | $28 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 76,231 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 26,141 |
| Power Play Prize | $16 |
| Powerball | |
| Winners | 180,916 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 63,312 |
| Power Play Prize | $16 |
Power Play: 10X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $134,500,000 | ||
| Match 5 | 0 | $1,000,000 | 1 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 7 | $50,000 | 1 | $500,000 |
| Match 4 | 147 | $100 | 66 | $1,000 |
| Match 3 + Powerball | 349 | $100 | 142 | $1,000 |
| Match 3 | 10,356 | $7 | 3,527 | $70 |
| Match 2 + Powerball | 8,596 | $7 | 2,910 | $70 |
| Match 1 + Powerball | 66,014 | $4 | 22,307 | $40 |
| Powerball | 155,549 | $4 | 53,476 | $40 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $134,500,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 7 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $500,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 147 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 66 |
| Power Play Prize | $1,000 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 349 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 142 |
| Power Play Prize | $1,000 |
| Match 3 | |
| Winners | 10,356 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,527 |
| Power Play Prize | $70 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 8,596 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 2,910 |
| Power Play Prize | $70 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 66,014 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 22,307 |
| Power Play Prize | $40 |
| Powerball | |
| Winners | 155,549 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 53,476 |
| Power Play Prize | $40 |
Power Play: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $123,100,000 | ||
| Match 5 | 0 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 15 | $50,000 | 5 | $100,000 |
| Match 4 | 259 | $100 | 83 | $200 |
| Match 3 + Powerball | 651 | $100 | 209 | $200 |
| Match 3 | 17,383 | $7 | 5,499 | $14 |
| Match 2 + Powerball | 13,736 | $7 | 4,472 | $14 |
| Match 1 + Powerball | 106,090 | $4 | 34,566 | $8 |
| Powerball | 252,679 | $4 | 82,015 | $8 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $123,100,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 15 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 5 |
| Power Play Prize | $100,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 259 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 83 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 651 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 209 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 | |
| Winners | 17,383 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 5,499 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 13,736 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 4,472 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 106,090 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 34,566 |
| Power Play Prize | $8 |
| Powerball | |
| Winners | 252,679 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 82,015 |
| Power Play Prize | $8 |
Power Play: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $102,900,000 | ||
| Match 5 | 1 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 8 | $50,000 | 2 | $150,000 |
| Match 4 | 183 | $100 | 91 | $300 |
| Match 3 + Powerball | 514 | $100 | 183 | $300 |
| Match 3 | 13,635 | $7 | 5,264 | $21 |
| Match 2 + Powerball | 10,210 | $7 | 3,681 | $21 |
| Match 1 + Powerball | 73,286 | $4 | 25,652 | $12 |
| Powerball | 162,881 | $4 | 56,762 | $12 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $102,900,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 1 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 8 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 2 |
| Power Play Prize | $150,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 183 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 91 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 514 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 183 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 | |
| Winners | 13,635 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 5,264 |
| Power Play Prize | $21 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 10,210 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,681 |
| Power Play Prize | $21 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 73,286 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 25,652 |
| Power Play Prize | $12 |
| Powerball | |
| Winners | 162,881 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 56,762 |
| Power Play Prize | $12 |
Power Play: 2X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $88,900,000 | ||
| Match 5 | 2 | $1,000,000 | 1 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 7 | $50,000 | 6 | $100,000 |
| Match 4 | 203 | $100 | 64 | $200 |
| Match 3 + Powerball | 443 | $100 | 146 | $200 |
| Match 3 | 11,150 | $7 | 4,277 | $14 |
| Match 2 + Powerball | 8,179 | $7 | 3,162 | $14 |
| Match 1 + Powerball | 57,764 | $4 | 21,204 | $8 |
| Powerball | 129,606 | $4 | 46,880 | $8 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $88,900,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 2 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 7 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 6 |
| Power Play Prize | $100,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 203 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 64 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 + Powerball | |
| Winners | 443 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 146 |
| Power Play Prize | $200 |
| Match 3 | |
| Winners | 11,150 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 4,277 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 2 + Powerball | |
| Winners | 8,179 |
| Prize Per Winner | $7 |
| Power Play Winners | 3,162 |
| Power Play Prize | $14 |
| Match 1 + Powerball | |
| Winners | 57,764 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 21,204 |
| Power Play Prize | $8 |
| Powerball | |
| Winners | 129,606 |
| Prize Per Winner | $4 |
| Power Play Winners | 46,880 |
| Power Play Prize | $8 |
Power Play: 3X
| Match | Winners | Prize Per Winner | Power Play Winners | Power Play Prize |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 0 | $77,700,000 | ||
| Match 5 | 2 | $1,000,000 | 0 | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | 8 | $50,000 | 1 | $150,000 |
| Match 4 | 221 | $100 | 66 | $300 |
| Match 3 + Powerball | 538 | $100 | 181 | $300 |
| Match 3 | 14,418 | $7 | 4,888 | $21 |
| Match 2 + Powerball | 11,796 | $7 | 4,079 | $21 |
| Match 1 + Powerball | 94,049 | $4 | 33,094 | $12 |
| Powerball | 227,232 | $4 | 80,688 | $12 |
| Match 5 + Powerball | |
|---|---|
| Winners | 0 |
| Prize Per Winner | $77,700,000 |
| Power Play Winners | |
| Power Play Prize | |
| Match 5 | |
| Winners | 2 |
| Prize Per Winner | $1,000,000 |
| Power Play Winners | 0 |
| Power Play Prize | $2,000,000 |
| Match 4 + Powerball | |
| Winners | 8 |
| Prize Per Winner | $50,000 |
| Power Play Winners | 1 |
| Power Play Prize | $150,000 |
| Match 4 | |
| Winners | 221 |
| Prize Per Winner | $100 |
| Power Play Winners | 66 |
| Power Play Prize | $300 |
| Match 3 + Powerball | |
