Lucky for Life Results

Lucky for Life Results

Last update: April 22, 2025

Check if you have a winning Lucky for Life ticket! The list below shows all Lucky for Life draws and prize breakdowns from the past year. Ticket expiration periods vary between 90 days and one year, depending on local regulations. The expiration date may be printed on the back of your ticket, or you can verify it at a lottery retailer in the state where the ticket was purchased.

Lucky for Life drawings are held daily at 10:38 pm ET. The latest results are typically available here within an hour after they are officially announced.

Click Show details next to each draw to see the prize breakdowns.

Mon, Apr 21, 2025 12  25  29  36  47  3  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 47 $200
Match 3 + Lucky Ball 110 $150
Match 3 2,040 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,569 $25
Match 2 28,569 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,290 $6
Lucky Ball 13,367 $4


Sun, Apr 20, 2025 3  6  17  30  42  15  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 37 $200
Match 3 + Lucky Ball 114 $150
Match 3 2,035 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,443 $25
Match 2 27,793 $3
Match 1 + Lucky Ball 7,184 $6
Lucky Ball 10,771 $4


Sat, Apr 19, 2025 3  22  39  41  43  11  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 0 $5,000
Match 4 43 $200
Match 3 + Lucky Ball 113 $150
Match 3 1,848 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,762 $25
Match 2 26,970 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,751 $6
Lucky Ball 15,832 $4


Fri, Apr 18, 2025 29  34  39  42  46  16  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 44 $200
Match 3 + Lucky Ball 95 $150
Match 3 1,863 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,494 $25
Match 2 26,669 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,139 $6
Lucky Ball 13,747 $4


Thu, Apr 17, 2025 4  18  22  26  44  15  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 72 $200
Match 3 + Lucky Ball 126 $150
Match 3 2,423 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,780 $25
Match 2 34,380 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,230 $6
Lucky Ball 14,523 $4


Wed, Apr 16, 2025 1  34  38  43  47  3  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 49 $200
Match 3 + Lucky Ball 96 $150
Match 3 1,693 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,326 $25
Match 2 24,947 $3
Match 1 + Lucky Ball 7,912 $6
Lucky Ball 15,145 $4


Tue, Apr 15, 2025 10  19  26  30  48  11  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 57 $200
Match 3 + Lucky Ball 143 $150
Match 3 2,306 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,894 $25
Match 2 30,447 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,668 $6
Lucky Ball 15,033 $4


Mon, Apr 14, 2025 10  11  23  35  40  13  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 52 $200
Match 3 + Lucky Ball 145 $150
Match 3 2,174 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,817 $25
Match 2 30,818 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,306 $6
Lucky Ball 14,193 $4


Sun, Apr 13, 2025 2  29  30  43  45  9  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 33 $200
Match 3 + Lucky Ball 100 $150
Match 3 1,580 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,685 $25
Match 2 24,737 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,255 $6
Lucky Ball 15,381 $4


Sat, Apr 12, 2025 1  14  16  19  41  12  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 39 $200
Match 3 + Lucky Ball 125 $150
Match 3 2,063 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,869 $25
Match 2 30,656 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,326 $6
Lucky Ball 14,439 $4


Fri, Apr 11, 2025 7  9  10  31  34  10  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 6 $5,000
Match 4 54 $200
Match 3 + Lucky Ball 181 $150
Match 3 2,723 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,371 $25
Match 2 37,222 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,763 $6
Lucky Ball 14,652 $4


Thu, Apr 10, 2025 9  18  38  39  45  13  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 47 $200
Match 3 + Lucky Ball 150 $150
Match 3 2,163 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,861 $25
Match 2 30,416 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,869 $6
Lucky Ball 16,823 $4


Wed, Apr 9, 2025 1  14  24  29  46  14  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 5 $5,000
Match 4 40 $200
Match 3 + Lucky Ball 120 $150
Match 3 2,118 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,709 $25
Match 2 29,355 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,227 $6
Lucky Ball 12,364 $4


Tue, Apr 8, 2025 3  28  32  44  48  12  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 0 $5,000
Match 4 33 $200
Match 3 + Lucky Ball 106 $150
Match 3 1,922 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,598 $25
Match 2 27,493 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,908 $6
Lucky Ball 13,932 $4


Mon, Apr 7, 2025 21  25  31  37  38  18  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 48 $200
Match 3 + Lucky Ball 102 $150
Match 3 1,848 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,646 $25
Match 2 28,034 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,490 $6
Lucky Ball 14,088 $4


Sun, Apr 6, 2025 3  6  27  37  40  11  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 32 $200
Match 3 + Lucky Ball 131 $150
Match 3 1,994 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,917 $25
Match 2 28,384 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,663 $6
Lucky Ball 14,518 $4


Sat, Apr 5, 2025 8  15  29  37  47  6  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 44 $200
Match 3 + Lucky Ball 128 $150
Match 3 2,173 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,757 $25
Match 2 29,719 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,191 $6
Lucky Ball 14,846 $4


Fri, Apr 4, 2025 1  4  11  22  32  6  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 70 $200
Match 3 + Lucky Ball 146 $150
Match 3 3,272 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,325 $25
Match 2 37,993 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,936 $6
Lucky Ball 14,782 $4


Thu, Apr 3, 2025 2  5  11  14  28  18  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 1 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 7 $5,000
Match 4 95 $200
Match 3 + Lucky Ball 191 $150
Match 3 3,864 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,449 $25
Match 2 43,149 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,308 $6
Lucky Ball 14,675 $4


Wed, Apr 2, 2025 18  22  35  36  43  8  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 48 $200
Match 3 + Lucky Ball 103 $150
Match 3 1,821 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,662 $25
Match 2 27,223 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,841 $6
Lucky Ball 14,837 $4


Tue, Apr 1, 2025 9  20  29  36  41  8  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 47 $200
Match 3 + Lucky Ball 115 $150
Match 3 1,995 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,661 $25
Match 2 29,260 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,937 $6
Lucky Ball 14,608 $4


Mon, Mar 31, 2025 8  31  39  40  42  4  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 46 $200
Match 3 + Lucky Ball 126 $150
Match 3 1,877 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,608 $25
Match 2 27,607 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,806 $6
Lucky Ball 14,839 $4


Sun, Mar 30, 2025 19  20  27  36  39  6  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 39 $200
Match 3 + Lucky Ball 107 $150
Match 3 1,932 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,638 $25
Match 2 27,071 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,137 $6
Lucky Ball 12,950 $4


Sat, Mar 29, 2025 4  8  13  18  41  12  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 0 $5,000
Match 4 49 $200
Match 3 + Lucky Ball 114 $150
Match 3 2,465 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,962 $25
Match 2 33,073 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,550 $6
Lucky Ball 14,512 $4


Fri, Mar 28, 2025 10  15  23  31  40  18  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 56 $200
Match 3 + Lucky Ball 138 $150
Match 3 2,485 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,847 $25
Match 2 33,614 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,467 $6
Lucky Ball 14,625 $4


Thu, Mar 27, 2025 7  20  27  35  46  5  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 59 $200
Match 3 + Lucky Ball 106 $150
Match 3 2,270 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,072 $25
Match 2 33,898 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,553 $6
Lucky Ball 16,324 $4


Wed, Mar 26, 2025 8  12  15  39  44  15  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 6 $5,000
Match 4 42 $200
Match 3 + Lucky Ball 133 $150
Match 3 2,159 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,802 $25
Match 2 30,451 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,648 $6
Lucky Ball 13,093 $4


Tue, Mar 25, 2025 9  16  27  30  35  7  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 68 $200
Match 3 + Lucky Ball 147 $150
Match 3 2,247 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,048 $25
Match 2 30,125 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,415 $6
Lucky Ball 15,789 $4


Mon, Mar 24, 2025 14  20  30  31  39  1  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 47 $200
Match 3 + Lucky Ball 113 $150
Match 3 1,975 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,492 $25
Match 2 28,091 $3
Match 1 + Lucky Ball 7,978 $6
Lucky Ball 12,512 $4


Sun, Mar 23, 2025 16  19  21  39  47  6  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 40 $200
Match 3 + Lucky Ball 116 $150
Match 3 1,840 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,525 $25
Match 2 27,075 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,219 $6
Lucky Ball 13,203 $4


Sat, Mar 22, 2025 13  14  32  46  47  10  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 58 $200
Match 3 + Lucky Ball 116 $150
Match 3 1,894 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,667 $25
Match 2 27,410 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,436 $6
Lucky Ball 16,740 $4


Fri, Mar 21, 2025 7  25  28  40  45  7  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 13 $5,000
Match 4 71 $200
Match 3 + Lucky Ball 215 $150
Match 3 2,638 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,554 $25
Match 2 33,692 $3
Match 1 + Lucky Ball 11,810 $6
Lucky Ball 16,976 $4


Thu, Mar 20, 2025 7  14  25  35  40  14  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 57 $200
Match 3 + Lucky Ball 171 $150
Match 3 2,783 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,952 $25
Match 2 34,796 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,390 $6
Lucky Ball 14,290 $4


Wed, Mar 19, 2025 17  21  36  40  45  3  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 43 $200
Match 3 + Lucky Ball 124 $150
Match 3 1,956 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,564 $25
Match 2 28,161 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,712 $6
Lucky Ball 14,712 $4


Tue, Mar 18, 2025 8  20  37  39  46  15  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 48 $200
Match 3 + Lucky Ball 128 $150
Match 3 1,883 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,487 $25
Match 2 26,445 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,103 $6
Lucky Ball 13,645 $4


Mon, Mar 17, 2025 6  12  25  29  32  15  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 68 $200
Match 3 + Lucky Ball 163 $150
Match 3 2,635 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,919 $25
Match 2 34,394 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,306 $6
Lucky Ball 13,994 $4


Sun, Mar 16, 2025 4  14  16  28  34  7  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 68 $200
Match 3 + Lucky Ball 157 $150
Match 3 2,156 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,137 $25
Match 2 29,214 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,822 $6
Lucky Ball 15,121 $4


Sat, Mar 15, 2025 9  12  30  39  41  12  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 42 $200
Match 3 + Lucky Ball 132 $150
Match 3 2,185 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,836 $25
Match 2 31,596 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,272 $6
Lucky Ball 14,312 $4


Fri, Mar 14, 2025 7  16  28  40  48  18  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 57 $200
Match 3 + Lucky Ball 141 $150
Match 3 2,404 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,940 $25
Match 2 33,259 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,661 $6
Lucky Ball 14,697 $4


Thu, Mar 13, 2025 19  24  27  32  38  12  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 55 $200
Match 3 + Lucky Ball 130 $150
Match 3 2,336 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,033 $25
Match 2 32,949 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,012 $6
Lucky Ball 15,491 $4


Wed, Mar 12, 2025 5  8  10  20  44  1  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 65 $200
Match 3 + Lucky Ball 148 $150
Match 3 2,882 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,862 $25
Match 2 34,654 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,219 $6
Lucky Ball 11,947 $4


Tue, Mar 11, 2025 2  7  17  18  28  14  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 4 $5,000
Match 4 101 $200
Match 3 + Lucky Ball 163 $150
Match 3 3,109 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,966 $25
Match 2 36,142 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,872 $6
Lucky Ball 13,042 $4


Mon, Mar 10, 2025 7  8  13  21  42  8  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 68 $200
Match 3 + Lucky Ball 148 $150
Match 3 2,880 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,026 $25
Match 2 34,857 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,424 $6
Lucky Ball 13,334 $4


Sun, Mar 9, 2025 6  14  18  40  46  6  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 41 $200
Match 3 + Lucky Ball 113 $150
Match 3 1,717 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,618 $25
Match 2 25,878 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,005 $6
Lucky Ball 12,856 $4


Sat, Mar 8, 2025 9  20  31  40  44  10  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 40 $200
Match 3 + Lucky Ball 125 $150
Match 3 1,986 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,862 $25
Match 2 29,345 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,706 $6
Lucky Ball 15,597 $4


Fri, Mar 7, 2025 2  7  25  28  36  8  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 6 $5,000
Match 4 71 $200
Match 3 + Lucky Ball 165 $150
Match 3 2,777 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,024 $25
Match 2 36,810 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,721 $6
Lucky Ball 14,626 $4


Thu, Mar 6, 2025 20  28  30  31  38  10  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 6 $5,000
Match 4 59 $200
Match 3 + Lucky Ball 144 $150
Match 3 2,233 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,990 $25
Match 2 33,041 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,346 $6
Lucky Ball 16,584 $4


Wed, Mar 5, 2025 4  12  21  22  40  17  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 0 $5,000
Match 4 57 $200
Match 3 + Lucky Ball 139 $150
Match 3 2,554 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,747 $25
Match 2 33,122 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,576 $6
Lucky Ball 13,056 $4


Tue, Mar 4, 2025 2  11  25  30  31  7  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 5 $5,000
Match 4 53 $200
Match 3 + Lucky Ball 185 $150
Match 3 2,490 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,361 $25
Match 2 33,560 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,843 $6
Lucky Ball 15,144 $4


Mon, Mar 3, 2025 10  15  21  27  45  1  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 48 $200
Match 3 + Lucky Ball 122 $150
Match 3 2,472 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,686 $25
Match 2 33,456 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,535 $6
Lucky Ball 13,183 $4


Sun, Mar 2, 2025 4  24  26  32  42  12  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 45 $200
Match 3 + Lucky Ball 119 $150
Match 3 1,973 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,753 $25
Match 2 27,901 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,559 $6
Lucky Ball 12,877 $4


Sat, Mar 1, 2025 12  25  28  30  43  3  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 6 $5,000
Match 4 70 $200
Match 3 + Lucky Ball 120 $150
Match 3 2,309 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,950 $25
Match 2 32,798 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,537 $6
Lucky Ball 14,467 $4


Fri, Feb 28, 2025 9  16  18  23  42  13  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 5 $5,000
Match 4 55 $200
Match 3 + Lucky Ball 144 $150
Match 3 2,641 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,058 $25
Match 2 34,267 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,384 $6
Lucky Ball 16,243 $4


Thu, Feb 27, 2025 2  18  24  26  45  12  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 46 $200
Match 3 + Lucky Ball 149 $150
Match 3 2,441 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,065 $25
Match 2 34,709 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,321 $6
Lucky Ball 15,592 $4


Wed, Feb 26, 2025 5  18  27  33  38  10  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 52 $200
Match 3 + Lucky Ball 134 $150
Match 3 2,187 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,830 $25
Match 2 30,198 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,240 $6
Lucky Ball 14,244 $4


Tue, Feb 25, 2025 6  10  14  16  25  11  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 77 $200
Match 3 + Lucky Ball 159 $150
Match 3 2,717 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,123 $25
Match 2 32,712 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,014 $6
Lucky Ball 15,011 $4


Mon, Feb 24, 2025 7  16  23  33  40  8  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 57 $200
Match 3 + Lucky Ball 118 $150
Match 3 2,208 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,726 $25
Match 2 30,896 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,028 $6
Lucky Ball 13,669 $4


Sun, Feb 23, 2025 1  18  43  44  46  7  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 3 $5,000
Match 4 36 $200
Match 3 + Lucky Ball 93 $150
Match 3 1,523 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,505 $25
Match 2 23,657 $3
Match 1 + Lucky Ball 8,724 $6
Lucky Ball 15,465 $4


Sat, Feb 22, 2025 2  6  29  35  44  7  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 38 $200
Match 3 + Lucky Ball 121 $150
Match 3 2,112 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,893 $25
Match 2 30,291 $3
Match 1 + Lucky Ball 10,187 $6
Lucky Ball 16,106 $4


Fri, Feb 21, 2025 19  35  44  45  47  10  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 5 $5,000
Match 4 37 $200
Match 3 + Lucky Ball 104 $150
Match 3 1,923 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,555 $25
Match 2 26,953 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,110 $6
Lucky Ball 16,131 $4


Thu, Feb 20, 2025 15  39  40  42  47  7  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 7 $5,000
Match 4 45 $200
Match 3 + Lucky Ball 120 $150
Match 3 1,872 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,645 $25
Match 2 26,946 $3
Match 1 + Lucky Ball 9,480 $6
Lucky Ball 18,210 $4


Wed, Feb 19, 2025 7  21  30  41  42  2  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 1 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 2 $5,000
Match 4 38 $200
Match 3 + Lucky Ball 105 $150
Match 3 1,997 $20
Match 2 + Lucky Ball 1,549 $25
Match 2 29,031 $3
Match 1 + Lucky Ball 7,882 $6
Lucky Ball 12,326 $4


Tue, Feb 18, 2025 2  5  16  19  46  7  Show details
Match Winners Prize Per Winner
Match 5 + Lucky Ball 0 $365,000 a year for life
Match 5 0 $25,000 a year for life
Match 4 + Lucky Ball 1 $5,000
Match 4 49 $200
Match 3 + Lucky Ball 153 $150
Match 3 2,368 $20
Match 2 + Lucky Ball 2,091 $25
